Áreas de donación regularizadas escrituras


Se han escriturados áreas en diferentes fraccionamientos o colonias, durante el periodo de Enero a Mayo de 2012, un total de 126,499.66m2; con un valor catastral de $72,003,334.52 .  
N FRACCIONAMIETO CLAVE CATASTRAL SUPERFICIE VALOR CATASTRAL
1 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-480-001-001 1,799.976M2 2,452,086.00
2 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-483-001-001 2,296.09M2 3,277,417.00
3 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-647-001-001 3,024.196M2 1,624,600.00
4 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-484-001-001 1,638.37M2 2,230,013.50
5 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-578-001-001 1,299.815 1,836,016.00
6 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-489-001-001    809.92M2 1,096,771.00
7 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-476-001-001 1,619.318M2 2,766,480.00
8 VALLE ALTO ETAPA II NO TIENE CLAVE 2,856.327M2 3,713,225.10
9 VALLE ALTO ETAPA II 07-000-023-490-001-001 1,937.39M2 2,633,169.50
10 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-018-003-001 6,705.00M2    167,426.86
11  CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-010-008-001 3,162.68M2      32,852.27
12 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-018-016-001     607.97M2       62,333.75
13 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-017-006-001 1,198.89M2       57,028.75
14 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-016-004-001 1,407.23M2      26,657.63
15 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-004-008-001 2,425.21M2      54,652.11
N FRACCIONAMIETO CLAVE CATASTRAL SUPERFICIE VALOR CATASTRAL
16 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-005-005-001     832.90M2      26,923.94
17 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-007-004-001     592.10M2      32,368.99
18 CAMPESTRE SAN ANTONIO 07-283-001-010-009-001     332.19M2     46,999.65
19 STANZA FLORENZA 07-000-054-013-001-001     2,445.70M2 1,976,318.00
20 STANZA FLORENZA 07-000-054-014-001-001 1,585.29M2 1,295,186.85
21 STANZA FLORENZA 07-000-054-007-001-001 2,529.83M2 1,990,427.95
22 STANZA FLORENZA 07-000-054-005-025-001 1,316.61M2 1,057,541.40
23 STANZA FLORENZA 07-000-054-015-003-001 2,368.55M2 1,752,727.00
24 STANZA FLORENZA 07-000-054-015-001-001 339.11M2     250,941.40
25 CORETT (LAZARO CARDENAS) 07-000-037-424-001-001 5,053.0M2 3,786,531.00
26 CORETT (COSTERITA) 07-000-037-609-003-001 7,727.M2 1,975,084.75
27 CORETT (COSTERITA) 07-000-037-609-001-001 2,156.M2    970,858.50
28 CORETT (BUENOS AIRES) 07-000-037-929-001-001 12,182.M2 8,998,770.00
29 CORETT (JUNTAS HYA) 07-000-023-010-007-001 6,372.M2 3,543,597.00
30 CORETT ( TOLEDO CORRO) 07-000-037-218-001-001 8,841.24M2 7,632,837.00
31 CORETT (22 DIC.) 07-000-037-589-001-001 635M2    339,715.79
32 CORETT (22 DIC.) 07-000-037-589-004-001 867M2    463,832.42
33 CORETT (LOMA DE RGUERA) 07-000-039-076-001-001 13,925.58M2 4,559,137.92
34 CORETT (MEZCALES) 07-000-039-001-172-001 1,500M2    491,089.50
35 CORETT (MEZCALES) 07-000-049-852-001-001 2,479M2    811,607.24
36 PASEO DEL VALLE 07-000-036-554-001-001 4,207.48 6,451,845.00
37 STASE V 07-000-050-020-001-001 5,494.19     525,729.30
38 STASE V 07-000-050-023-001-001 6,905.51     667,634.45
39 STASE V 07-000-050-026-001-001 3,024.00      324,900.00
TOTALES   126,499.66 72,003,334.52
 
3488