|  | |
| Nombre | U.D. La Amistad Mariano Azuela | 
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) | 
| Clave catastral | |
| Superficie | 8400 m² | 
| Direccion | Amistad | 
| Vialidad principal | FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN | 
| Vialidad 1 | SOCORRO ASTOL | 
| Vialidad 2 | LUIS SPOTA | 
| Vialidad posterior | MARIANO AZUELA | 
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario | 
| Juegos Infantiles de Línea y de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Usos Múltiples | |
