Nombre | U.D. El Pípila |
---|---|
Tipo | None |
Clave catastral | |
Superficie | 11600 m² |
Direccion | El Pípila |
Vialidad principal | AV. JUAN RULFO |
Vialidad 1 | PROGRESO O HECTOR OLEA |
Vialidad 2 | FRAY BERNARDIN DE SAHAGUN |
Vialidad posterior | AV. PRINCIPAL |
Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
Juegos Infantiles de Linea y de Herrería, Cancha de Usos Múltiples, Cancha de Fútbol de Tierra, Palapa Hexagonal Mediana, Palapa Chica, Área de Estar, Asadores | |