Nombre | P. Villas Victoria Mantarraya |
---|---|
Tipo | Área recreativa |
Clave catastral | 000-022-187-001-001 |
Superficie | 2545 m² |
Direccion | Fracc. Villas Victoria |
Vialidad principal | Boulevard Rolando Arjona Amábilis |
Vialidad 1 | calle mantarraya |
Vialidad 2 | calle del furel |
Vialidad posterior | avenida del tiburon |
Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Media Cancha de Basquetbol, Ejercitadores Móviles, Trotapista de Tucuruguay, Áreas de Estar | |