![]() | |
| Nombre | U.D. Villa del Real Príncipe Felipe |
|---|---|
| Tipo | None |
| Clave catastral | 000-031-627-001-001 |
| Superficie | 4265 m² |
| Direccion | Fracc. Villa del Real |
| Vialidad principal | Calle: Príncipe Felipe, entre calles: Francisco Ve |
| Vialidad 1 | Calle Francisco Verdugo y Calle Reyna Sofia |
| Vialidad 2 | REYNA SOFIA |
| Vialidad posterior | Av. Rey Jorge VI |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Usos Múltiples, Ejercitadores Fijos, Área de Estar | |