|  | |
| Nombre | Fovissste Chapultepec (Josefa Ortíz de Domínguez) | 
|---|---|
| Tipo | Área de ejercicio | 
| Clave catastral | |
| Superficie | 1011 m² | 
| Direccion | Fracc. Fovissste Chapultepec | 
| Vialidad principal | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | 
| Vialidad 1 | ART 123 | 
| Vialidad 2 | DR EMIGDIO SARMIENTO | 
| Vialidad posterior | AV. ESTATUTO JURIDICO | 
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario | 
| None | |
