|  | |
| Nombre | U.D. Los Ángeles | 
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) | 
| Clave catastral | 000-046-039-001-001 | 
| Superficie | 2996 m² | 
| Direccion | Fracc. Los Ángeles | 
| Vialidad principal | Arcardia | 
| Vialidad 1 | Santa ana | 
| Vialidad 2 | San Fernando | 
| Vialidad posterior | blvd. california | 
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario | 
| Cancha de Usos Multiples, Trotapista de Tucuruguay, Asador | |
