![]() | |
| Nombre | P. Lomas del Humaya Luis Pasteur |
|---|---|
| Tipo | Área verde |
| Clave catastral | 000-021-465-001-001 |
| Superficie | 3630 m² |
| Direccion | Fracc. Colinas de la Rivera 3 |
| Vialidad principal | Enrique Sanchez Alonso |
| Vialidad 1 | Av. Luis Pasteur |
| Vialidad 2 | Jardin de las Orquideas |
| Vialidad posterior | |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Media Cancha de Fútbol de Tierra | |