![]() | |
| Nombre | P. Villa del Cedro Achiote |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 7000-022-516-001-001 |
| Superficie | 2340 m² |
| Direccion | Villa del cedro |
| Vialidad principal | Blvd. Paseo del Álamo |
| Vialidad 1 | Calle Alcornoque |
| Vialidad 2 | Calle Achiote |
| Vialidad posterior | Calle Bálsamo |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Ejercitadores Fijos y Móviles, Palapa Cuadrada Pequeña | |