![]() | |
| Nombre | P. Alturas del Sur Cima del Rasac |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 6200 m² |
| Direccion | Alturas del Sur |
| Vialidad principal | AV. ALTURAS DEL SUR |
| Vialidad 1 | CIMA DEL NEVADO DE LA ORQUETA |
| Vialidad 2 | CIMA DEL RASAC |
| Vialidad posterior | AV. MONTE BONA |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Trotapista de Tucuruguay | |