![]() | |
| Nombre | P. Las Terrazas Vista Mar |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 4585 m² |
| Direccion | Fraccionamiento Las Terrazas |
| Vialidad principal | Calle Bonapack |
| Vialidad 1 | Calle Manantial de topochico |
| Vialidad 2 | manantial de tehuacan |
| Vialidad posterior | Calle vista MAr |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Media Cancha de Basquetbol, Cubierta Circular Mediana, Piñatero | |