Nombre | U.D. Adolfo Ruíz Cortinez |
---|---|
Tipo | Campo deportivo (mixto) |
Clave catastral | |
Superficie | 15507 m² |
Direccion | General Adolfo Ruíz Cortínez |
Vialidad principal | Calle Constituyente Alberto Román |
Vialidad 1 | General Macario Gaxiola |
Vialidad 2 | Francisco R. Serrano |
Vialidad posterior | General Pablo Macias Valenzuela |
Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Canchas de Basquetbol, Cancha de Voleibol y Trotapista de Tucuruguay | |