Nombre | U.D. Jardines del Valle |
---|---|
Tipo | Campo deportivo (mixto) |
Clave catastral | 000-027-200-001-001 |
Superficie | 6528 m² |
Direccion | Fracc. Jardines del Valle |
Vialidad principal | Gneneral Pablo Macías Valenzuela |
Vialidad 1 | Calle Praderas |
Vialidad 2 | Calle Sabanas |
Vialidad posterior | Calle Heriberto Frias |
Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Trotapista de Tucuruguay | |