Nombre | P. Toledo Corro Mina de Guanacebi |
---|---|
Tipo | Área recreativa |
Clave catastral | 007-000-037-318-002- |
Superficie | 2230 m² |
Direccion | TOLEDO CORRO |
Vialidad principal | GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO |
Vialidad 1 | MINA DE GUANACEBI |
Vialidad 2 | MINA DEL PEÑON BLANCO |
Vialidad posterior | 15 DE SEPTIEMBRE |
Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
Juegos Infantiles de Línea y de Herrería, Cancha de Usos Múltiples, Palapa Hexagonal Mediana, Área de Estar | |